产品展示
联系我们
名 称: | 上海大通自控设备有限公司 |
地 址: | 上海市崇明县建设镇蟠龙镇 |
联系人: | 黄小姐 |
电 话: | 021-59392226 |
传 真: | 021-59392225 |
邮 箱: | shdatong88@163.com |
ZDLP电子式电动单座调节阀

一、概述
ZDLP电子式电动单座调节阀由KDYL系列电子式直行程电动执行机构和单座阀组配而成,电子式电动执行机构内罝伺服放大模块和就地操作机构,只要接入电源和输入信号即可操作,接线简单,而且推力大。阀部件与XTP气动单座调节阀所用的阀一样,所以阀的特性与气动单座调节阀相同。
根据需要,电子式电动执行机构可加罝加热器、过载保护器等附件;有普通型、防爆型:,该产品用于没有压缩空气装罝、岗位分散的场合,泄漏等级要求较高,但压差不大的自动控制系统。
二:型号、规格
气动活塞式执行机构类型 | 型号 | 使用温度范围(C°) | 规格(公称通径) |
标准型 | ZDLP-150#、300#、600#BK ZDLP-16、40、64、100BK |
-17-220 | DN20-DN200 |
延长型 | ZDLP-150#、300#、600#BKE ZDLP-16、40、64、100BKE |
45--17 220-420 | |
热片型 | ZDLP-150#、300#、600#BKG ZDLP-16、40、64、100BKG |
420-450 | |
特长型 | ZDLP-150#、300#、600#BKD ZDLP-16、40、64BKD |
-45--196 |
型号、规格编制说明

三、主要技术参数
公称通径 DN(mm) |
阀座直径dN(mm) | 额定流量 系数K |
额定行 程(mm) |
公称压力PN(MPa) | 流量特性 | 作用方式 | 介质温度 范围(C°) |
上阀盖型式 | 固有可调比R | 连接形式 | |
PN(MPa) | ANSIClass | ||||||||||
3/4“ 20 |
3 | 0.08 | 16 | 1.6 4.0 6.4 10.0 |
150 300 600 |
直线 等百分比 |
电开式 电关式 |
碳钢 阀体; -29-420不锈钢 阀体: -196-450 |
标准型 延长型 热片型 特长型 |
50:1 | 法兰式: 标准按JB79-94; HG20592; hg20615; ANSI B16.5; 或根据用户要求 |
4 | 0.12 | ||||||||||
5 | 0.20 | ||||||||||
6 | 0.32 | ||||||||||
7 | 0.50 | ||||||||||
8 | 0.80 | ||||||||||
10 | 1.20 | ||||||||||
12 | 2.0 | ||||||||||
15 | 3.6 | ||||||||||
25 | 15 | 3.6 | |||||||||
20 | 6.0 | ||||||||||
25 | 10 | ||||||||||
40 | 25 | 10 | 25 | ||||||||
32 | 16 | ||||||||||
40 | 26 | ||||||||||
50 | 32 | 16 | |||||||||
40 | 26 | ||||||||||
50 | 40 | ||||||||||
65 | 40 | 26 | 40 | ||||||||
50 | 40 | ||||||||||
65 | 60 | ||||||||||
80 | 50 | 40 | |||||||||
65 | 60 | ||||||||||
80 | 95 | ||||||||||
100 | 65 | 60 | |||||||||
80 | 95 | ||||||||||
100 | 150 | ||||||||||
125 | 80 | 95 | 60 | ||||||||
100 | 150 | ||||||||||
125 | 225 | ||||||||||
150 | 100 | 150 | |||||||||
125 | 225 | ||||||||||
150 | 320 | ||||||||||
200 | 125 | 225 | |||||||||
150 | 320 | ||||||||||
200 | 650 |
其他技术参数指标,下载查看
下一个: ZDLM电子式电动套筒调节阀
相关新闻
- ·什么是调节阀
- ·调节阀执行机构的选择
- ·控制阀维护方法
- ·控制阀选型的原则
- ·控制阀选型的重要性
- ·控制阀分为四大系列
- ·公司授权发明专利
- ·公司通过三大体系认证
- ·调节阀的选型
- ·祝贺上海大通自控设备有限公司网站改版上线
- 在线留言